
News
| Die ersten Meldungen für 2010 sind eingegangen |
|---|
| Noch vor dem offiziellen Turnierende am Montag gingen bereits die ersten beiden Voranmeldungen für das Turnier 2011 ein. Sowohl Alexander Flemming als auch Ann-Kathrin Herges meldeten per Email die Teilnahme an der Herren A bzw. Damen A Konkurrenz. |
| Die Sieger stehen fest. |
| Tanja Hain-Hofmann und Jakub Kosowski gewinnen die hochwertig besetzten A-Klassen. Insgesamt durften wir 741 Starter aus der gesamten Bundesrepublik empfangen. |
| Flyer jetzt herunterladen |
| Hier können die aktuellen Flyer zum Turnier heruntergeladen werden. deutsch englisch russisch Brettchen-Open |
| NEU 2010: Senioren 60 |
| Im Jahr 2010 wird erstmals die Konkurrenz Senioren 60 ausgetragen. |
| Rekord knapp verfehlt |
| Mit 919 Startern haben wir den zwanzig Jahre alten Rekord von 927 Startern nur knapp verfehlt. |
Zeitplan 2011 (vorläufig)
| Freitag, | Begrüßung | ||
| 10. Juni 2011 | 19.00 Uhr | Herren D ("Piccolo-Meeting") | E - D - G |
| 22.22 Uhr | 2. intern. Sandershäuser Brettchen-Open | E - G | |
| |
|
|
|
| Samstag, | 09.00 Uhr | Schüler B | E - G |
| 11. Juni 2011 | 09.30 Uhr | Schülerinnen B | E - G |
| 10.30 Uhr | Unter 22 männl. | E - D - G | |
| 11.00 Uhr | Unter 22 weibl. | E - D - G | |
| 13.00 Uhr | Schülerinnen A | E - G | |
| 13.30 Uhr | Schüler A | E - G | |
| 15.00 Uhr | Herren E ("Piccolo-Meeting") | E - D - G | |
| 17.30 Uhr | Herren C2 ("Piccolo-Meeting") | E - D - G | |
| |
|
|
|
| Sonntag, | 09.00 Uhr | Jugend A - männl. | E - D - G |
| 12. Juni 2011 | 09.15 Uhr | Jugend A - weibl. | E - D - G |
| 11.00 Uhr | Senioren 40 | E - D - G | |
| 11.30 Uhr | Senioren 60 | E - D - G | |
| 13.15 Uhr | Jugend B - weibl. | E - D - G | |
| 13.30 Uhr | Jugend B - männl. | E - D - G | |
| 17.30 Uhr | Damen B | E - D - G | |
| 18.00 Uhr | Herren B | E - D - G | |
| |
|
|
|
| Montag, | 09.00 Uhr | Herren C1 | E - D - G |
| 13. Juni 2011 | 09.30 Uhr | Damen C1 | E - D - G |
| 11.00 Uhr | Schüler C | E - G | |
| 11.30 Uhr | Schülerinnen C | E - G | |
| 14.00 Uhr | Herren A/S | E - D - G | |
| 16.00 Uhr | Damen A/S | E - D - G |
E - Einzelkonkurrenz | D - Doppelkonkurrenz | G - Gruppenspiele
| Stichtage: | |||
| Schüler C | 01.01.2000 | Jugend B | 01.07.1994 |
| Schüler B | 01.01.1998 | Jugend A | 01.01.1993 |
| Schüler A | 01.01.1996 | Senioren 40 | 31.12.1971 und älter |
| Unter 22 | 01.01.1989 - 31.12.1995 | Senioren 60 | 31.12.1951 und älter |
Meldeschluss jeweils 15 Minuten vor Konkurrenzbeginn.
Änderungen sind uns stets vorbehalten und jederzeit möglich. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Die endgültige Turnierausschreibung wird einen Monat vor der Veranstaltung zum Herunterladen bereit stehen und den gültigen Zeitplan enthalten.